Referensprojekt
Här presenterar vi ett axplock av våra verkliga projekt och tekniska projekteringar för professionella beställare och krävande utemiljöer.
Att studera tidigare **referensprojekt** är ett utmärkt sätt att bilda sig en uppfattning om hur ett modernt, professionellt bevattningssystem kan utformas. Vi har genom åren tagit oss an en mängd komplexa utmaningar som kräver hög hydraulisk kompetens och strategisk planering. Varje enskilt **referensprojekt** vi levererar bygger på noggranna beräkningar för att minimera energianvändning och resursförbrukning.
Urbana referensprojekt för stads- och torgmiljöer
Inom kategorin urbana miljöer ställs det ofta mycket specifika krav på dolda installationer och avancerad integrering med övrig infrastruktur. Våra **referensprojekt** i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö visar hur vi projekterar driftsäkra pop-up-system för torg, takträdgårdar och innergårdar där tillgängligt utrymme och bjälklagskonstruktioner sätter snäva ramar. Nedan listas de tekniska underlag vi upprättat.
| Projekt / Plats | Beställare / Entreprenör | Teknisk omfattning & År |
|---|---|---|
| Kvarteret Platinan, Göteborg | NCC / PEAB | Systemprojektering för takträdgårdar och innergårdar (2023) |
| Grand Central, Göteborg | Även kallat Centralstaden | Komplex urban bevattningsprojektering Under konstruktion (2026) |
| Sickla Stationshus, Stockholm | Nacka Kommun / Atrium Ljungberg | Teknisk projektering för torgmiljöer och integrerade system (2025) |
| Täby Park, Stockholm | Täby Kommun | Hydraulisk dimensionering för större stadsdelsparker och grönytor (2020) |
| Domstolen i Malmö | PEAB | Komplett förfrågningsunderlag och tekniska handlingar (2022) |
| Kronprinsen, Malmö | NCC | Modernisering, systemdesign and teknisk projektering (2023) |
| Entré Malmö | NCC | Projektering av klimatsmarta och effektiva bevattningszoner (2021) |
| Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg | Göteborgs Stad | CAD-projektering och AMA-texter för offentliga torgmiljöer (2021) |
| Skanska Terrass | Skanska Hyllie, Malmö | Automatiskt, tryckreglerat system för exklusiva takterrasser (2022) |
| Kv. Skymningen 2, Lund | Sjöbo Schakt AB | Ledningsnätsprojektering samt anslutningar för bostadsområde |
| BRF Jupiter | Bostadsrättsförening | Optimering och injustering av fastighetsnära grönytebevattning (2021) |
Gröna referensprojekt för kyrkogårdar och parker
Att förvalta publika miljöer kräver stor omsorg om det estetiska intrycket och naturens förutsättningar. Våra **referensprojekt** för kyrkogårdar, historiska trädgårdar och stora plantskolor fokuserar på maximal driftekonomi och jämn vattenfördelning. Vid upprättande av tekniska underlag förfrågas ofta material enligt gällande riktlinjer från Svensk Byggtjänst, vilket vi integrerar i våra beskrivningar för att säkra upphandlingen.
| Projekt / Plats | Beställare / Förvaltning | Teknisk omfattning & År |
|---|---|---|
| Ydre Pastorat | Svenska Kyrkan | Systemprojektering och modernisering av kyrkogårdar (2021 & 2025) |
| Botaniska Trädgården, Uppsala | Uppsala Universitet / Akademiska Hus | Specialanpassat mikrobevattningssystem för känsliga växtsamlingar (2017) |
| Lilla Dalen Kyrkogård, Tumba | Botkyrka Församling | Komplett rör- och sektionsprojektering i kulturhistorisk miljö (2024) |
| Tivoliparken, Broby | PEAB / Östra Göinge Kommun | Automatiserat spridarsystem med centralstyrning för folkpark (2025) |
| Fyra Årstiders Park, Sölvesborg | Sölvesborgs Kommun | Projektering av Piet Oudolf-parken med osynliga pop-up-spridare (2020) |
| Vasaparken, Falun | Falu Kommun | Hydraulisk dimensionering och sektionsindelning för stadspark (2021) |
| Vandalorum Konsthall, Värnamo | Mark & Miljö | Projektering av designade skulpturparker och perennrabatter (2022) |
| Svedala Stationstorg | Svedala Kommun | Tekniskt underlag och ledningsdragning för det nya stationsområdet (2025) |
| Öster om Mässan, Malmö | Malmö Stad | Nyprojektering av stadsdelsparker och dagvattenmagasin Under konstruktion |
| Stångby Plantskola, Lund | Privat / Kommersiell | Specialdimensionerade dropp- och dimsystem för storskalig växtodling |
| Silversalt Kyrkogård | Kyrkogårdsförvaltning | Systemutredning samt ritningsunderlag för tidsstyrda zoner |
Tekniska referensprojekt för fotbollsplaner
Idrottsanläggningar kräver robusta lösningar med hög prestanda på grund av det intensiva slitaget på gräsytorna. Genom att titta på våra slutförda **referensprojekt** för fotbollsplaner ser man hur vi använder långkastande, slitstarka pop-up-spridare. Vi kalibrerar systemen efter lokala väderdata som tillhandahålls av SMHI, vilket sparar stora kostnader åt föreningar och kommuner i ren energiförbrukning.
| Projekt / Plats | Beställare | Teknisk omfattning & År |
|---|---|---|
| Bäckebo IF | Idrottsförening / Kommunal | Sektionsindelat pop-up-system för naturgräsplan (2023) |
| Vägga Idrottsplats, Karlshamn | PEAB / Karlshamns Kommun | Långkastande, infällda spridarsystem för optimal fotbollsdriftsäkerhet |
| Vislanda IF | Idrottsförening / Alvesta Kommun | Hydraulisk dimensionering och projektering av idrottsplatser |